![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kata kunci: | Mesin Pembentuk Kawat Loop Ganda Otomatis | Membentuk Ukuran Pitch: | 3:1 dan 2:1 |
---|---|---|---|
Ukuran pembentuk: | 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1-1/8" 1-1/4" | Membentuk Kecepatan 3:1: | 1200-1300 putaran/menit |
Membentuk Kecepatan 2:1: | 1100-1200 putaran/menit | Dimensi mesin: | 4,5x1,6x1,8m |
Kebutuhan Daya: | 220v/1ph,50Hz 0,75kw | ||
Menyoroti: | Mesin Wire O Spool Spiral Forming,Twin Ring O Spiral Forming Machine |
Kecepatan Tinggi Double Twin Ring Loop Wire O Spool Spiral Forming Making Machine 1200-1300 Loops/Minute
DWF-2 High Speed Otomatis Double Twin Loop Spool Wire Forming Mesin Membuat
Produk Mesin Pembentuk Kawat Lompatan Ganda Otomatis Berkecepatan Tinggi Tujuan:
Mesin ini menghasilkan kawat loop ganda dengan berbagai diameter dan pitch yang berbeda,menggunakan kawat nilon dilapisi dari gulungan.kawat adalah
Dibuka dari gulungan,diarahkan dan dihaluskan dengan alat khusus mesin dan kemudian dipandu melalui rol panduan ke dalam
Unit pembentuk di mana kawat loop ganda tanpa ujung yang terhubung dari mesin pembentuk melalui meja penghubung ke mesin spooling.
Meja penghubung adalah untuk ''sensing' panjang dibentuk double loop kawat loop dan untuk mengontrol mesin spooling kapan dan seberapa cepat untuk angin
Keuntungan Lainnya:
1) mudah dioperasikan dan mengubah cetakan
2) Sesuaikan
3) Pitch yang tepat dan ukuran pembentuk
4) Penghitung otomatis untuk jumlah produksi
5) Mesin Spooling dan Mesin Pemotong mereka dapat saling menggantikan
Spesifikasi Mesin Membentuk Wire Double Loop:
Ukuran pembentukan pitch 3:1 | 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" |
Membentuk Kecepatan Pitch 3:1 | 1200-1300 loop/menit |
Ukuran Pembentukan Pitch 2:1 | 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1-1/8" 1-1/4" 1-1/2" |
Membentuk Kecepatan Pitch 2:1 | 1000-1100 loop/menit |
Sumber Daya | 220v/1ph/50Hz |
3Dimension Mesin keseluruhan | 2200x750x1350mm |
2Dimension Mesin keseluruhan | 2450x820x1350mm |
Bagian Tambahan 1 | Mesin Spooling |
Bagian Tambahan 2 | Mesin pemotong |
Berat bersih dari mesin pembentuk | 450kg |
Berat bersih mesin spooling | 200kg |
Berat bersih mesin pemotong | 60kg |
Whatsapp/Wechat/Facebook/Mob | 0013712492952 |
Spesifikasi Double Loop Wire untuk referensi Anda:
Ukuran | Pitch | Loops Per Spool (kecil) | Loop per Spool (besar) | Ketebalan pengikatannya ((mm) | Lembar pengikat ((80gm) |
3/16️(4,8mm) | 3:1 | 116000 | 135000 | 3.5 | 30 |
1/4 " (6.4mm) | 3:1 | 80000 | 99000 | 4.8 | 45 |
5/16 " (7,9mm) | 3:1 | 71700 | 58000 | 6.4 | 60 |
3/8 " (9.5mm) | 3:1 | 53400 | 42000 | 7.9 | 75 |
7/16 " ((11.1mm) | 3:1 | 38600 | 28000 | 9.5 | 85 |
1/2 "(12.7mm) | 3:1 | 30000 | 24000 | 11.1 | 100 |
9/16 " ((14.3mm) | 3:1 | 21500 | 18000 | 12.7 | 120 |
5/8️(15,9mm) | 3:1 | 12300 | 15000 | 14.3 | 135 |
5/8 " ((15.9mm) | 2:1 | 12300 | 10000 | 14.3 | 135 |
3/4 " ((19.0mm) | 2:1 | 8500 | 7000 | 17.5 | 165 |
7/8 " ((22.2mm) | 2:1 | 6100 | 4500 | 20.6 | 180 |
1 " (± 25,4 mm) | 2:1 | 4500 | 3600 | 23.8 | 200 |
1-1/8 " ((28.6mm) | 2:1 | 3900 | 3000 | 25.4 | 230 |
1-1/4 "(31.8mm) | 2:1 | 2600 | 2000 | 28.6 | 260 |
1-1/2 " ((38.1mm) | 2:1 | 1500 | 1200 | 35.0 | 320 |
Kontak Person: RobertLuo
Tel: +8613712492952